Categorías
Noticias sobre familias numerosas

Familia numerosa de categoría especial por renta

calculadora ipremSi tienes 4 hijos y una renta baja, puedes ser familia numerosa de categoria especial.  El artículo 4.2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, dispone literalmente, “las unidades familiares con cuatro hijos se clasificarán en la categoría especial cuando sus ingresos anuales de las mismas, divididos por el número de miembros que las componen, no superen en cómputo anual el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente, incluidas las pagas extraordinarias”.  ¿Como se calcula el IPREM? PINCHAR AQUI

 Evolucion del IPREM
 
AÑO/ I.MENS  12 PAGAS  14 PAGAS
2018 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €
2017 537,84 € 6.454,03 € 7.519,59 €
2016 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2015 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2014 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2013 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2012 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2011 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2010 532,51 € 6.390,13 € 7.455,14 €
2009 527,24 € 6.326,86 € 7.381,33 €
2008 516,90 € 6.202,80 € 7.236,60 €
2007 499,20 € 5.990,40 € 6.986,80 €
2006 479,10 € 5.749,20 € 6.707,40 €
2005 469,80 € 5.637,60 € 6.577,20 €
2004 460,50 € 5.526,00 € 6.447,00 €
 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *